本ページには広告が含まれています。
- Excel
- 構文
- FillFormat.PresetGradient( Style, Variant, PresetGradientType )
- 引数
- Style
(MsoGradientStyle)省略可
- グラデーションのスタイル
- Variant
(Integer)省略可
- グラデーションのバリエーション
- PresetGradientType
(MsoPresetGradientType)省略可
- 既定のグラデーションの種類
- 戻り値
定数一覧
MsoGradientStyle 列挙
名前 | 値 | 説明 |
---|
msoGradientMixed | -2 | 混在グラデーション |
msoGradientHorizontal | 1 | 図形内を左右に移動するグラデーション |
msoGradientVertical | 2 | 図形内を上から下に移動するグラデーション |
msoGradientDiagonalUp | 3 | 下隅から反対側の隅に上向きに移動する斜めのグラデーション |
msoGradientDiagonalDown | 4 | 上隅から反対側の隅に下向きに移動する斜めのグラデーション |
msoGradientFromCorner | 5 | 1 つの隅から他の 3 つの隅に向かうグラデーション |
msoGradientFromTitle | 6 | タイトルから外部へ向かうグラデーション |
msoGradientFromCenter | 7 | 中心から隅に向かうグラデーション |
CONST msoGradientMixed = -2
CONST msoGradientHorizontal = 1
CONST msoGradientVertical = 2
CONST msoGradientDiagonalUp = 3
CONST msoGradientDiagonalDown = 4
CONST msoGradientFromCorner = 5
CONST msoGradientFromTitle = 6
CONST msoGradientFromCenter = 7
MsoPresetGradientType 列挙
名前 | 値 | 説明 |
---|
msoPresetGradientMixed | -2 | 混合グラデーション |
msoGradientEarlySunset | 1 | 初期の日の入り時間のグラデーション |
msoGradientLateSunset | 2 | Late Sunset gradient |
msoGradientNightfall | 3 | 夜間のグラデーション |
msoGradientDaybreak | 4 | デイブレークグラデーション |
msoGradientHorizon | 5 | 水平線のグラデーション |
msoGradientDesert | 6 | 砂漠のグラデーション |
msoGradientOcean | 7 | 海のグラデーション |
msoGradientCalmWater | 8 | 穏やかな水のグラデーション |
msoGradientFire | 9 | 火のグラデーション |
msoGradientFog | 10 | 霧のグラデーション |
msoGradientMoss | 11 | Moss グラデーション |
msoGradientPeacock | 12 | 孔雀のグラデーション |
msoGradientWheat | 13 | 小麦のグラデーション |
msoGradientParchment | 14 | Parchment グラデーション |
msoGradientMahogany | 15 | Mahogany グラデーション |
msoGradientRainbow | 16 | 虹のグラデーション |
msoGradientRainbowII | 17 | 虹 II グラデーション |
msoGradientGold | 18 | ゴールドグラデーション |
msoGradientGoldII | 19 | ゴールド II グラデーション |
msoGradientBrass | 20 | 真ちゅうのグラデーション |
msoGradientChrome | 21 | Chrome グラデーション |
msoGradientChromeII | 22 | Chrome II グラデーション |
msoGradientSilver | 23 | 銀色のグラデーション |
msoGradientSapphire | 24 | サファイアグラデーション |
CONST msoPresetGradientMixed = -2
CONST msoGradientEarlySunset = 1
CONST msoGradientLateSunset = 2
CONST msoGradientNightfall = 3
CONST msoGradientDaybreak = 4
CONST msoGradientHorizon = 5
CONST msoGradientDesert = 6
CONST msoGradientOcean = 7
CONST msoGradientCalmWater = 8
CONST msoGradientFire = 9
CONST msoGradientFog = 10
CONST msoGradientMoss = 11
CONST msoGradientPeacock = 12
CONST msoGradientWheat = 13
CONST msoGradientParchment = 14
CONST msoGradientMahogany = 15
CONST msoGradientRainbow = 16
CONST msoGradientRainbowII = 17
CONST msoGradientGold = 18
CONST msoGradientGoldII = 19
CONST msoGradientBrass = 20
CONST msoGradientChrome = 21
CONST msoGradientChromeII = 22
CONST msoGradientSilver = 23
CONST msoGradientSapphire = 24
関連記事
- XLOPEN関数 (スクリプト関数)
- ExcelまたはOOoのCalcを起動。
- XLSHEET関数 (スクリプト関数)
- PageSetup オブジェクト
- Application オブジェクト
- Border オブジェクト
- Borders オブジェクト
- Characters オブジェクト
- Chart オブジェクト
- Charts オブジェクト
- Comment オブジェクト