本ページには広告が含まれています。
CHR関数は、文字コードを文字に変換する関数です。
文字を文字コードに変換するには、ASC関数関数を利用します。
対応表はhttps://ja.m.wikipedia.org/wiki/Unicode%E4%B8%80%E8%A6%A7%E8%A1%A8を参考にしてください。
- 構文
- UString = CHR( 文字コード )
- 引数
- 文字コード (Integer)必須
- UNICODE
- 戻り値
文字
ANSI(バイト)処理の場合はCHRB
文字から文字コードを得るにはASC関数を使います。
Unicode一覧
Unicode表の中からよく使うものを記載しておきます。YYY0行X列の文字コードはU+YYYXとなります。例えば文字コードU+3042は以下の表だと3040行2列にある文字なので「あ」となります。
UWSCだと以下のように記述すると「あ」と出力されます。引数は10進数・16進数どちらでも大丈夫です。
以下の表はすべて16進数表記なので、必要に応じてdecToHex関数 (自作関数)(10→16進数)、hexToDec関数 (自作関数)(16→10進数)を使ってください。
ひらがな
| U+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3040 | ぁ | あ | ぃ | い | ぅ | う | ぇ | え | ぉ | お | か | が | き | ぎ | く | |
| 3050 | ぐ | け | げ | こ | ご | さ | ざ | し | じ | す | ず | せ | ぜ | そ | ぞ | た |
| 3060 | だ | ち | ぢ | っ | つ | づ | て | で | と | ど | な | に | ぬ | ね | の | は |
| 3070 | ば | ぱ | ひ | び | ぴ | ふ | ぶ | ぷ | へ | べ | ぺ | ほ | ぼ | ぽ | ま | み |
| 3080 | む | め | も | ゃ | や | ゅ | ゆ | ょ | よ | ら | り | る | れ | ろ | ゎ | わ |
| 3090 | ゐ | ゑ | を | ん | ゔ | ゕ | ゖ | ゙゚ | ゚ | ゛ | ゜ | ゝ | ゞ | ゟ |
カタカナ
| U+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30A0 | ァ | ア | ィ | イ | ゥ | ウ | ェ | エ | ォ | オ | カ | ガ | キ | ギ | ク | |
| 30B0 | グ | ケ | ゲ | コ | ゴ | サ | ザ | シ | ジ | ス | ズ | セ | ゼ | ソ | ゾ | タ |
| 30C0 | ダ | チ | ヂ | ッ | ツ | ヅ | テ | デ | ト | ド | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ |
| 30D0 | バ | パ | ヒ | ビ | ピ | フ | ブ | プ | ヘ | ベ | ペ | ホ | ボ | ポ | マ | ミ |
| 30E0 | ム | メ | モ | ャ | ヤ | ュ | ユ | ョ | ヨ | ラ | リ | ル | レ | ロ | ヮ | ワ |
| 30F0 | ヰ | ヱ | ヲ | ン | ヴ | ヵ | ヶ | ヷ | ヸ | ヹ | ヺ | ・ | ー | ヽ | ヾ | ヿ |
数字・アルファベット
| U+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0030 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
| 0040 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 0050 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
| 0060 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
| 0070 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | DEL |
プログラム実行例
パスワードを生成
パスワードを10個生成します。
結果は実行する度に変わります。
結果
使用関数
オブジェクトを作成したアプリケーションを示す数値を取得
結果
使用関数
アルファベットの大文字(A〜Z)でランダムに1文字取得
文字コードを65〜90(A〜Z)の範囲でランダムに取得し、それを文字に変換する。
使用関数
関連記事
- JISToSJIS関数 (自作関数)
- JISコードをシフトJISコードに変換します。
