convert関数
本ページには広告が含まれています。
変換前単位で表される数値を、変換後単位の数値に変換します。接頭語(k(キロ)やm(ミリ))等には対応していません。
- 構文
- Double = convert( num, before, after )
- 引数
- num
必須
- 単位換算する数値
- before
必須
- 変換前の単位
- after
必須
- 変換後の単位
- 戻り値
- 指定した単位に変換した数値
プログラム
変換前単位/変換後単位
重量
| 単位記号 | 説明 |
| g | グラム |
| sg | スラグ |
| lbm | ポンド(常衝) |
| u | U(原子質量単位) |
| ozm | オンス(常衝) |
| m | メートル |
| mi | 法定マイル |
| Nmi | 海里 |
| in | インチ |
| ft | フィート |
| yd | ヤード |
| ang | オングストローム |
| pica | パイカ |
時間
| 単位記号 | 説明 |
| yr | 年 |
| day | 日 |
| hr | 時間 |
| mn | 分 |
| sec | 秒 |
圧力
| 単位記号 | 説明 |
| Pa | パスカル |
| atm | 気圧 |
| mmHg | ミリメートル Hg(トール) |
物理的な力
| 単位記号 | 説明 |
| N | ニュートン |
| dyn | ダイン |
| lbf | ポンド フォース |
エネルギー
| 単位記号 | 説明 |
| J | ジュール |
| e | エルグ |
| cal | カロリー(生理学的代謝熱量) |
| eV | 電子ボルト |
| HPh | 馬力/時 |
| Wh | ワット/時 |
| flb | フィートポンド |
| BTU | BTU(英熱量) |
| c | カロリー(物理学的熱量) |
仕事率
磁力
温度
体積(容積)
| 単位記号 | 説明 |
| tsp | 小さじ |
| tbs | 大さじ |
| oz | 液量オンス |
| cup | カップ |
| us_pt | パイント(米) |
| uk_pt | パイント(英) |
| qt | クォート |
| gal | ガロン |
| l | リットル |
使い方
秒を時間単位に変換
1秒を時間単位に変換します。
- 結果
メートルをヤードに変換
200ヤードをメートル単位に変換します。
- 結果
インチをメートル単位に変換
50インチをメートル単位に変換します。
- 結果