正規表現とは
正規表現とは特定のパターンに一致する文字列を一つのパターンで表現する方法のであり、いくつかの文字列を一つの文字列で表現することができます。
通常文章の中から文字列を検索するとき指定した文字列に完全一致する文字列しか抽出できませんが、正規表現を使うと文字列の中から特定のパターンに一致する文字列を抽出することができるようになります。
例えば文章の中からWindows 7、Windows 8、Windows 10、Windows 11を検索したい場合、通常の検索であれば4回に分けて検索しなければなりませんが、正規表現を使うとWindows (7|8|10|11)の文字列だけですべて検索するといった曖昧検索ができるようになります。
このようにすべてのパターンを書き出せるくらいの検索であれば正規表現は必要ないかもしれませんが、文字列の中から郵便番号を抽出したいとかなるとすべてのパターン(000-0000、000-0001、000-0002、…、999-9999)を検索するのは大変です。
郵便番号は数字3桁-数字4桁で表され、これを正規表現を使って表すと\d{3}-\d{4}と書くことができます。\dは正規表現の中で特別な意味を持つメタ文字と呼ばれるもので、\d{n}でn桁の数字を表現することが出きます。この検索では数字3桁-数字4桁のパターンに一致しますが、厳密ではなく存在しない郵便番号が含まれることには注意してください。
特殊文字
メタ文字
メタ文字とは正規表現において特別な意味を持つ文字のことです。
メタ文字には角括弧外を除きパターン中のどこでも使用できる文字と、角括弧内でのみ使用できる2種類があります。
以下は角括弧外で使えるメタ文字です。
メタ文字 | 説明 |
---|---|
\ | メタ文字を通常の文字として扱う際、その文字の前に\(バックスラッシュ)を付けます。 |
^ | 行の先頭 |
$ | 行の末尾 |
. | 改行文字(\n、\r、\u2028、\u2029)を除く任意の一文字。\nはLine Feedでカーソルを次の行に移動、\rはCarriage Returnでカーソルを行の先頭に移動することを意味しています。\u2028は行分割子、\u2029は段落分割子で、それぞれテキスト内で行・段落を分割する際に使われます。 |
[ | 文字クラス定義の開始 |
] | 文字クラス定義の終了 |
| | グループ内のいずれかに一致 |
( | サブパターンの開始 |
) | サブパターンの終了 |
? | サブパターンの拡張、1回未満の一致、最短マッチ |
* | 0回以上の繰り返し |
+ | 1回以上の繰り返し |
{ | 最小/最大を指定する量指定子の開始 |
} | 最小/最大を指定する量指定子の終了 |
パターン中の角括弧で囲まれた部分を文字クラスといい、文字クラスで使えるメタ文字は以下のとおりです。
メタ文字 | 説明 |
---|---|
\ | メタ文字を通常の文字として扱う際、その文字の前に\(バックスラッシュ)を付けます。 |
^ | 文字クラス内の先頭に記述したときのみ否定を表します。 |
- | 文字の範囲を指定。 |
これらの文字を通常の文字として使う場合はメタ文字の直前に\(バックスラッシュ)を付けてエスケープする必要があります。
メタ文字 | エスケープ |
---|---|
\ | \\ |
^ | \^ |
$ | \$ |
. | \. |
[ | \[ |
] | \] |
| | \| |
( | \{ |
) | \) |
? | \? |
* | \* |
+ | \+ |
{ | \{ |
} | \} |
文字クラス
角括弧([ ])で囲まれた一連の文字のいずれかにマッチするパターンを定義します。
角括弧内にはUnicode文字を指定することができます。Unicode文字列の対応表はUnicode一覧 0000-0FFF - Wikipediaを参照。
\d,\D,\w,\W,\s,\Sは文字の集合を表すエスケープシーケンスで、文字クラスエスケープと呼びます。文字クラスエスケープは事前に定義された文字の集合を表していて、文字クラスで書き換えることも可能です。
文字 | 意味 |
---|---|
[abc] | 文字クラス。角括弧内のいずれかの文字に一致します。-(ハイフン)で範囲を指定することができますが、-(ハイフン)が角括弧内の先頭、もしくは末尾に指定した場合、範囲としてではなく文字のハイフンとして扱われます。 |
[^abc] | 角括弧内のいずれかの文字以外。角括弧内に囲まれていないすべての文字に一致します。-(ハイフン)が^(キャレット)の直後もしくは末尾に指定した場合、範囲としてではなく文字のハイフンとして扱われます。 |
. | 改行文字(\n、\r、\u2028、\u2029)を除く任意の一文字。文字クラス内では.(ピリオド)として扱われます。 |
\d | 半角アラビア数字に一致します。文字クラスの表現では[0-9]に同義。 |
\D | 半角アラビア数字以外に一致します。文字クラスでの表現では[^\d]もしくは[^0-9]に同義。 |
\w | アンダーバーを含む半角英数字に一致します。文字クラスの表現では[0-9A-Za-z_]に同義。 |
\W | アンダーバーを含む半角英数字以外に一致します。文字クラスの表現では[^\w]もしくは[^0-9A-Za-z_]に同義。 |
\s | 空白、タブ、改ページ、改行、その他の Unicode 空白文字などのホワイトスペース1文字に一致します。文字クラスの表現では[\f\n\r\t\v\u00a0\u1680\u2000-\u200a\u2028\u2029\u202f\u205f\u3000\ufeff]に同義。 |
\S | 空白、タブ、改ページ、改行、その他の Unicode 空白文字などのホワイトスペース1文字以外に一致します。文字クラスの表現では[^\s]もしくは[^\f\n\r\t\v\u00a0\u1680\u2000-\u200a\u2028\u2029\u202f\u205f\u3000\ufeff]に同義。 |
\t | 水平タブに一致します。 |
\r | 復帰文字に一致します。 |
\n | 行送り文字に一致します。 |
\v | 垂直タブに一致します。 |
\f | 改ページに一致します。 |
[\b] | 後退文字に一致します。 |
\0 | NUL文字に一致します。 |
\cX | キャレット記法を使用した制御文字に一致します。XにはAからZの文字が入ります。制御文字をキャレット文字で表現する方法は制御文字 - Wikipediaを参照。例えば\r\nは\rが^M、\nが^Jなので\cM\cJとなります。 |
\xhh | 2桁の16進数からなる文字コードhhに対応するASCIIコードの文字に一致します。文字コード表はASCIIコード表を参照。 |
\uxxxx | 4桁の16進数からなる文字コードxxxxに対応するUnicode(UTF-16)の文字に一致します。文字コード表はUnicode一覧 0000-0FFF - Wikipediaを参照。 |
\u{hhhh} |
U+hhhhまたはU+hhhhhに対応するUnicode文字に一致します。1桁から6桁の文字コードを指定することができ、特にサロゲートペア文字を扱うときに便利です。 |
\p{UnicodeProperty} |
Unicode文字プロパティに指定された一連の文字に一致します。 |
\ | \(バックスラッシュ)はエスケープシーケンス、もしくはバックスラッシュの後に続く文字のエスケープ処理するときに使います。 |
x|y | 論理和:xまたはyに一致します。両方のパターンに一致した場合、左側のパターンを優先してマッチします。 |
論理和で特に注意が必要なのは右側のパターンに左側のパターンが含まれるときです。例えばパターンにapple|apples、検索文字列にapplesを指定したとき、論理和は左側から一致を確認していくのでapplesではなくappleにマッチしてしまいます。
apple|apples
対策としては論理和の左側から文字数の多い順に並べる、もしくは\bで囲むなどがあります。
apples|apple
\b(apple|apples)\b
アサーション
アサーションは特定の条件を満たす位置にマッチするためのパターンです。
文字 | 意味 |
---|---|
^ | 行の先頭に一致します。 |
$ | 行の末尾に一致します。 |
\b | 単語の区切りに一致します。単語構成文字と後に続く非単語構成文字の間、もしくは非単語構成文字と後に続く単語構成文字の間です。 |
\B | 単語の区切り以外に一致します。一致した位置の前後が同じ種類の文字である必要があります。 |
先読み・後読み
先読み・後読みで記述した場合、文字列ではなく位置にマッチします。
例えば都道府県名の一覧から京都を検索した場合、東"京都"にもマッチしてしまいますが、以下のように後読みを使えば東京都を除いた京都のみにマッチさせることができます。
(?<!東)京都
以下"pattern"は任意の文字列または正規表現。
メタ文字 | 意味 |
---|---|
(?=pattern) | 肯定先読み:"pattern"という文字列にマッチした 直前の位置 |
(?!pattern) | 否定先読み:"pattern"という文字列にマッチしない直前の位置 |
(?<=pattern) | 肯定後読み:"pattern"という文字列にマッチした直後の位置 |
(?<!pattern) | 否定後読み:"pattern"という文字列にマッチしない直後の位置 |
肯定先読み
東京都(?=北区)
北区が後に続く東京都にマッチします。
否定先読み
東京都(?!北区)
北区が続かない東京都にマッチします。
肯定後読み
(?<=東京都)北区
東京都に続く北区にマッチします。
否定後読み
(?<!東京都)北区
東京都に続かない北区にマッチします。
数量詞
特定のパターンがどれだけ繰り返されるかを指定するために使用します。
文字 | 意味 |
---|---|
x* | 直前の文字xの0回以上の繰り返しに一致します。 |
x+ | 直前の文字xの1回以上の繰り返しに一致します。 |
x? | 直前の文字xの0回もしくは1回の出現に一致します。 |
x{n} | 直前の文字xがn回出現するものに一致します。 |
x{n,} | 直前の文字xがn回以上の出現に一致します。 |
x{n,m} | 直前の文字xがn回以上m回以下の出現に一致します。 |
x*? x+? x?? x{n}? x{n,}? x{n,m}? |
デフォルトでは最長マッチが行われますが、数量詞の直後に?を指定すると最短マッチになります。 |
?は直前の文字が0回、もしくは1回の出現に一致します。例えば色の英語であるcolor・colourは以下のように表すことができます。uはあってもなくても良いのでu?と記述することでcolor・colourのどちらにもマッチします。
colou?r
これはcolor|colourと記述したときと同じ結果を返します。
グループと後方参照
パターンを括弧で囲むことでグループ化したり後方参照することができるようになります。
文字 | 意味 |
---|---|
(x) | キャプチャグループ:括弧(( ))で囲まれた部分にマッチした文字列を取得します。 |
(?<Name>x) | 名前付きキャプチャグループ:キャプチャグループに名前を付けることで、その名前で一致した部分にアクセスできるようにします。 |
(?:x) | 非キャプチャグループ:キャプチャを行わずにグルーピングのみを行います。キャプチャ結果が必要ない場合に使います。 |
\n | n番目の括弧に一致した部分の後方参照を行います。 |
\k<Name> | Nameで指定された名前付きキャプチャグループに一致する最後の部分文字列の後方参照を行います。 |
例えば(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})という正規表現で年-月-日の形式の日付にマッチさせた場合、\1は年、\2は月、\3は日の値が代入され、後方参照を行うことができます。
非キャプチャグループはキャプチャを行わずにグループ化のみ行いたい場合に使います。例えば2022年か2024年にマッチさせたい場合、括弧を使い(202(2|4))と書くことが出来ますが、年・月・日3つのキャプチャグループを作成したいのに、必要のない2、4の箇所もキャプチャグループとして作成されてしまいます。結果を見ても2024、07、29の他に4がキャプチャされているのがわかります。
DIM Matches = reExecute("2024-07-29", "(202(2|4))-(\d{2})-(\d{2})")
WITH Matches.Item(0)
FOR i = 0 TO .SubMatches.Count - 1
PRINT i + "<#TAB>" + .SubMatches(i)
NEXT
ENDWITH
- 結果
0 2024 1 4 2 07 3 29
必要のないキャプチャグループを作成するときは(?:x)という形式で記述することで、非キャプチャグループとすることができます。(202(2|4))の箇所を(202(?:2|4))を書き換えることで2022、2024の部分はキャプチャされますが、2、4の部分はキャプチャを行わずにグルーピングのみを行うことが出来るようになります。
結果を見ても年・月・日の部分のみ抽出することができているのがわかると思います。
DIM Matches = reExecute("2024-07-29", "(202(?:2|4))-(\d{2})-(\d{2})")
WITH Matches.Item(0)
FOR i = 0 TO .SubMatches.Count - 1
PRINT i + "<#TAB>" + .SubMatches(i)
NEXT
ENDWITH
- 結果
0 2024 1 07 2 29
制御文字
キャレット記法 | 10進数 | 16進数 | 名称 | エスケープ |
---|---|---|---|---|
^@ | 00 | 00 | 空白 | \0 |
^A | 01 | 01 | ヘッディング開始 | |
^B | 02 | 02 | テキスト開始 | |
^C | 03 | 03 | テキスト終結 | |
^D | 04 | 04 | 伝送終了 | |
^E | 05 | 05 | 問い合わせ | |
^F | 06 | 06 | 肯定応答 | |
^G | 07 | 07 | ベル | \a |
^H | 08 | 08 | 後退 | \b |
^I | 09 | 09 | 水平タブ | \t |
^J | 10 | 0A | 改行 | \n |
^K | 11 | 0B | 垂直タブ | \v |
^L | 12 | 0C | 書式送り | \f |
^M | 13 | 0D | 復帰 | \r |
^N | 14 | 0E | シフトアウト | |
^O | 15 | 0F | シフトイン | |
^P | 16 | 10 | 伝送制御拡張 | |
^Q | 17 | 11 | 装置制御1 | |
^R | 18 | 12 | 装置制御2 | |
^S | 19 | 13 | 装置制御3 | |
^T | 20 | 14 | 装置制御4 | |
^U | 21 | 15 | 否定応答 | |
^V | 22 | 16 | 同期信号 | |
^W | 23 | 17 | 伝送ブロック終結 | |
^X | 24 | 18 | 取り消し | |
^Y | 25 | 19 | 媒体終結 | |
^Z | 26 | 1A | 置換 | |
^[ | 27 | 1B | 拡張 | |
^\ | 28 | 1C | ファイル分離 | |
^] | 29 | 1D | グループ分離 | |
^^ | 30 | 1E | レコード分離 | |
^_ | 31 | 1F | ユニット分離 | |
^? | 127 | 7F | 抹消 |
ASCII
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | NULL | SOH | STX | ETX | EOT | ENQ | ACK | BEL | BS | TAB | LF | VT | FF | CR | SO | SI |
10 | DLE | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | NAK | SYN | ETB | CAN | EM | SUB | ESC | FS | GS | RS | US |
20 | Space | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / |
30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
40 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
50 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
60 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
70 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | DEL |
Unicode文字プロパティ
Unicode文字プロパティとはUnicodeにおいて各文字に割り当てられた属性のことで、文字の分類や特性を示すために使用されます。
正規表現で数字やアルファベットにマッチさせたい場合、数字やアルファベットは数が少なくて全体を把握しやすいので[0-9]、[A-Za-z]のように記述しても問題ありませんが、日本語のひらがなや漢字などは複雑な範囲指定が必要のため文字クラスで指定するのは適していません。例えば、ひらがなにマッチさせたいときに文字クラスで[あ-ん]と記述した場合あより前の文字コードにあるぁにはマッチしません。正しくひらがなにマッチさせるには[ぁ-ん]と記述する必要があります。またカタカナにマッチさせる場合は[ァ-ヴ]という文字クラスになります。
数字は0から9、アルファベットはAからZと連続した文字列なのでわかりやすいですが、ひらがなやカタカナ・漢字を文字クラスで書くのは適していません。
Unicode文字プロパティではこのようによく使われる範囲や同じ言語、文字コードのブロック毎に名前を定義していて、文字クラスを使わずに範囲を指定することができます。例えばひらがなは\p{Hiragana}、カタカナは\p{Katakana}、漢字は\p{Han}と書き換えることができ、文字クラスを使うよりも見た目で何を表しているかもわかりやすく指定範囲のミスも減らすことができます。
文字クラス | Unicode文字プロパティ | 意味 | |
---|---|---|---|
General Category | Script | ||
[0-9] | Nd | \p{Number} | 数字 |
[A-Z] | Lu | アルファベット大文字 | |
[a-z] | Ll | アルファベット小文字 | |
[A-Za-z] | Lu、Lo | アルファベット | |
[0-9A-Za-z] | Nd、Lu、Lo | 英数字 | |
[ぁ-ん] | Lo | \p{Hiragana} | ひらがな |
[ァ-ヴ] | Lo | \p{Katakana} | カタカナ |
[ヲ-゚] | Lo | 半角カタカナ | |
[亜-熙] | Lo | 漢字(Shift-JIS) | |
[一-龠] | Lo | 漢字(Unicode) |
指定した文字の一般カテゴリはAnalyse string toolで調べることができます。
- 一般カテゴリ(General Category)
- Unicode文字を大まかに分類するためのプロパティ。すべての文字はいずれかのプロパティを持ち、プロパティは1字または2字で表現されます。1文字目は大分類、2文字目は小分類を表しています。一般的なカテゴリ(文字、数字、記号など)
- スクリプト(Script)
- 文字が属する書記体系(ラテン文字、キリル文字、漢字など)
- ブロック(Block)
- 文字が属するUnicodeブロック(基本ラテン文字、ひらがな、漢字など)
Unicode文字プロパティを使った正規表現は以下のように記述します。\pはUnicodePropertyに含まれている文字列、\Pは含まれていない文字列にマッチします。
\p{UnicodeProperty}
\P{UnicodeProperty}
文字 | Unicode | 名称 | General Category | Script | Block |
---|---|---|---|---|---|
あ | U+3042 | HIRAGANA LETTER A | Lo | Hiragana | Hiragana |
1 | U+0031 | DIGIT ONE | Nd | Common | Basic Latin |
A | U+FF21 | FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER A | Lo | Common | Halfwidth and Fullwidth Forms |
A | U+0041 | LATIN CAPITAL LETTER A | Lu | Latin | Basic Latin |
亜 | U+4E9C | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-131364 | Lo | Han | CJK Unified Ideographs |
指定したUnicode文字プロパティにマッチさせるにはUnicodePropertyにGeneral CategoryもしくはScriptを指定します。
\p{カテゴリ名}
\p{Isカテゴリ名}
\p{General_Category=カテゴリ名}
\p{Isスクリプト名}
\p{Script=スクリプト名}
\p{Inブロック名}
\p{Block=ブロック名}
一般カテゴリ
一般カテゴリとは文字を大まかに分類するためのプロパティです。すべての文字はいずれかのプロパティを持っていて、プロパティは大分類を表す単語(Letter、Mark、Number、Punctuation、Symbol、Separator、Other)もしくは略した1字で指定するか、小分類と組み合わせる場合は2字で指定します。
以下の表に示すのが一般カテゴリで指定できるプロパティで、大文字1字で書かれたものは大分類の略語で、括弧内が大分類を表す単語です。例えばアルファベットを表すプロパティはLetter、Lのどちらでも指定可能です。
アルファベット2字で書かれたプロパティは大分類と小分類を組み合わせたもので、文字をより細かく絞ることができます。例えばプロパティNdは数字を表すプロパティNの大分類よりも10進数字に限定することができます。
https://gotellilab.github.io/Bio381/Scripts/Feb07/RegularExpressionsTutorial.pdfプロパティ | 名前 | 文字数 |
---|---|---|
C(Other) | その他 | |
Cc(Control) | コントロール文字(Control) | 65 |
Cf(Format) | 非可視整形用文字(Format) | 161 |
Co(Private_Use) | 指摘利用領域(Private Use) | 0 |
Cs(Surrogate) | サロゲート(Surrrogate) | 0 |
Cn(Unassigned) | ||
L(Letter) | アルファベット | |
Ll(Lowercase_Letter) | 小文字アルファベット(Lowercase Letter) | 2,155 |
Lm(Modifier_Letter) | 疑似文字(Modifier Letter) | 260 |
Lo(Other_Letter) | その他の文字(Other Letter) | 127,004 |
Lt(Titlecase_Letter) | タイトル文字(Titlecase Letter) | 31 |
Lu(Uppercase_Letter) | 大文字アルファベット(Uppercase Letter) | 1,791 |
M(Mark) | 記号 | |
Mc(Spacing_Combining_Mark) | 修飾文字(Spacing Mark) | 443 |
Me(Enclosing_Mark) | 他の文字を囲むための文字(Enclosing Mark) | 13 |
Mn(Non_Spacing_Mark) | 他の文字を修飾するための文字(Nonspacing Mark) | 1,839 |
N(Number) | 数字 | |
Nd(Decimal_Digit_Number) | 10進数字(Decimal Number) | 650 |
Nl(Letter_Number) | 数値を表す文字(Letter Number) | 236 |
No(Other_Number) | その他の数字(Other Number) | 895 |
P(Punctuation) | 句読記号 | |
Pc(Connector_Punctuation) | 連結用句読記号(Connector Punctuation) | 10 |
Pd(Dash_Punctuation) | ダッシュ(Dash Punctuation) | 25 |
Pe(Close_Punctuation) | 閉じ句読記号(Close Punctuation) | 73 |
Pf(Final_Punctuation) | 末尾句読記号(Final Punctuation) | 10 |
Pi(Initial_Punctuation) | 先頭句読記号(Initial Punctuation) | 12 |
Po(Other_Punctuation) | その他の句読記号(Other Punctuation) | 593 |
Ps(Open_Punctuation) | 開き句読記号(Open Punctuation) | 75 |
S(Symbol) | 記号 | |
Sc(Currency_Symbol) | 通貨記号(Currency Symbol) | 62 |
Sk(Modifier_Symbol) | 合わせ文字(Modifier Symbol) | 123 |
Sm(Math_Symbol) | 数学記号(Math Symbol) | 948 |
So(Other_Symbol) | その他の記号(Other Symbol) | 6,431 |
Z(Separator) | 区切り文字 | |
Zl(Line_Separator) | 行区切り文字(Line Separator) | 1 |
Zp(Paragraph_Separator) | 段落区切り文字(Paragraph Separator) | 1 |
Zs(Space_Separator) | 空白文字(Space Separator) | 17 |
スクリプト
スクリプトは文字が属する書記体系によって分類します。この中でよく使われるものはひらがな(Hiragana)、カタカナ(Katakana)、漢字(Han)、ラテン文字(Latin)です。括弧内はスクリプト名を表しています。
スクリプト | 名前 | 文字数 |
---|---|---|
Adlm | Adlam | 88 |
Afak | Afaka | 0 |
Aghb | Caucasian Albanian | 53 |
Ahom | Ahom | 58 |
Arab | Arabic | 1,291 |
Aran | Arabic (Nastaliq variant) | 0 |
Armi | Imperial Aramaic | 31 |
Armn | Armenian | 96 |
Avst | Avestan | 61 |
Bali | Balinese | 121 |
Bamu | Bamum | 657 |
Bass | Bassa Vah | 36 |
Batk | Batak | 56 |
Beng | Bengali | 96 |
Bhks | Bhaiksuki | 97 |
Blis | Blissymbols | 0 |
Bopo | Bopomofo | 77 |
Brah | Brahmi | 109 |
Brai | Braille | 256 |
Bugi | Buginese | 30 |
Buhd | Buhid | 20 |
Cakm | Chakma | 71 |
Cans | Unified Canadian Aboriginal Syllabics | 710 |
Cari | Carian | 49 |
Cham | Cham | 83 |
Cher | Cherokee | 172 |
Cirt | Cirth | 0 |
Copt | Coptic | 137 |
Cpmn | Cypro-Minoan | 0 |
Cprt | Cypriot syllabary | 55 |
Cyrl | Cyrillic | 443 |
Cyrs | Cyrillic (Slavonic variant) | 0 |
Deva | Devanagari | 154 |
Dogr | Dogra | 60 |
Dsrt | Deseret | 80 |
Dupl | Duployan shorthand | 143 |
Egyd | Egyptian demotic | 0 |
Egyh | Egyptian hieratic | 0 |
Egyp | Egyptian hieroglyphs | 1,080 |
Elba | Elbasan | 40 |
Ethi | Ethiopic | 495 |
Geok | Khutsuri | 0 |
Geor | Georgian | 173 |
Glag | Glagolitic | 132 |
Gong | Gunjala Gondi | 63 |
Gonm | Masaram Gondi | 75 |
Goth | Gothic | 27 |
Gran | Grantha | 85 |
Grek | Greek | 518 |
Gujr | Gujarati | 91 |
Guru | Gurmukhi | 80 |
Hanb | Han with Bopomofo | 0 |
Hang | Hangul | 11,739 |
Hani | Han (Hanzi, Kanji, Hanja) | 94,204 |
Hano | Hanunoo | 21 |
Hans | Han (Simplified variant) | 0 |
Hant | Han (Traditional variant) | 0 |
Hatr | Hatran | 26 |
Hebr | Hebrew | 134 |
Hira | Hiragana | 379 |
Hluw | Anatolian Hieroglyphs | 583 |
Hmng | Pahawh Hmong | 127 |
Hmnp | Nyiakeng Puachue Hmong | 71 |
Hrkt | Japanese syllabaries | 0 |
Hung | Old Hungarian | 108 |
Inds | Indus | 0 |
Ital | Old Italic | 39 |
Jamo | Jamo | 0 |
Java | Javanese | 90 |
Jpan | Japanese | 0 |
Jurc | Jurchen | 0 |
Kali | Kayah Li | 47 |
Kana | Katakana | 304 |
Khar | Kharoshthi | 68 |
Khmr | Khmer | 146 |
Khoj | Khojki | 62 |
Kitl | Khitan large script | 0 |
Kits | Khitan small script | 471 |
Knda | Kannada | 89 |
Kore | Korean | 0 |
Kpel | Kpelle | 0 |
Kthi | Kaithi | 67 |
Lana | Tai Tham | 127 |
Laoo | Lao | 82 |
Latf | Latin (Fraktur variant) | 0 |
Latg | Latin (Gaelic variant) | 0 |
Latn | Latin | 1,374 |
Leke | Leke | 0 |
Lepc | Lepcha | 74 |
Limb | Limbu | 68 |
Lina | Linear A | 341 |
Linb | Linear B | 211 |
Lisu | Lisu | 49 |
Loma | Loma | 0 |
Lyci | Lycian | 29 |
Lydi | Lydian | 27 |
Mahj | Mahajani | 39 |
Maka | Makasar | 25 |
Mand | Mandaic, Mandaean | 29 |
Mani | Manichaean | 51 |
Marc | Marchen | 68 |
Maya | Mayan hieroglyphs | 0 |
Medf | Medefaidrin | 91 |
Mend | Mende Kikakui | 213 |
Merc | Meroitic Cursive | 90 |
Mero | Meroitic Hieroglyphs | 32 |
Mlym | Malayalam | 118 |
Modi | Modi | 79 |
Mong | Mongolian | 167 |
Moon | Moon | 0 |
Mroo | Mro | 43 |
Mtei | Meitei Mayek | 79 |
Mult | Multani | 38 |
Mymr | Myanmar | 223 |
Narb | Old North Arabian | 32 |
Nbat | Nabataean | 40 |
Newa | Newa | 97 |
Nkdb | Naxi Dongba | 0 |
Nkgb | Naxi Geba | 0 |
Nkoo | N’Ko | 62 |
Nshu | Nüshu | 397 |
Ogam | Ogham | 29 |
Olck | Ol Chiki | 48 |
Orkh | Old Turkic | 73 |
Orya | Oriya | 91 |
Osge | Osage | 72 |
Osma | Osmanya | 40 |
Palm | Palmyrene | 32 |
Pauc | Pau Cin Hau | 57 |
Perm | Old Permic | 43 |
Phag | Phags-pa | 56 |
Phli | Inscriptional Pahlavi | 27 |
Phlp | Psalter Pahlavi | 29 |
Phlv | Book Pahlavi | 0 |
Phnx | Phoenician | 29 |
Piqd | Klingon | 0 |
Plrd | Miao | 149 |
Prti | Inscriptional Parthian | 30 |
Qaaa | Reserved for private use (start) | 0 |
Qabx | Reserved for private use (end) | 0 |
Rjng | Rejang | 37 |
Roro | Rongorongo | 0 |
Runr | Runic | 86 |
Samr | Samaritan | 61 |
Sara | Sarati | 0 |
Sarb | Old South Arabian | 32 |
Saur | Saurashtra | 82 |
Sgnw | SignWriting | 672 |
Shaw | Shavian | 48 |
Shrd | Sharada | 96 |
Shui | Shuishu | 0 |
Sidd | Siddham | 92 |
Sind | Khudawadi | 69 |
Sinh | Sinhala | 111 |
Sora | Sora Sompeng | 35 |
Soyo | Soyombo | 83 |
Sund | Sundanese | 72 |
Sylo | Syloti Nagri | 45 |
Syrc | Syriac | 88 |
Syre | Syriac (Estrangelo variant) | 0 |
Syrj | Syriac (Western variant) | 0 |
Syrn | Syriac (Eastern variant) | 0 |
Tagb | Tagbanwa | 18 |
Takr | Takri | 67 |
Tale | Tai Le | 35 |
Talu | New Tai Lue | 83 |
Taml | Tamil | 123 |
Tang | Tangut | 6,914 |
Tavt | Tai Viet | 72 |
Telu | Telugu | 98 |
Teng | Tengwar | 0 |
Tfng | Tifinagh | 59 |
Tglg | Tagalog | 20 |
Thaa | Thaana | 50 |
Thai | Thai | 86 |
Tibt | Tibetan | 207 |
Tirh | Tirhuta | 82 |
Ugar | Ugaritic | 31 |
Vaii | Vai | 300 |
Visp | Visible Speech | 0 |
Wara | Warang Citi | 84 |
Wcho | Wancho | 59 |
Wole | Woleai | 0 |
Xpeo | Old Persian | 50 |
Xsux | Cuneiform, Sumero-Akkadian | 1,234 |
Yiii | Yi | 1,220 |
Zanb | Zanabazar Square | 72 |
Zinh | Code for inherited script | 573 |
Zmth | Mathematical notation | 0 |
Zsye | Symbols (Emoji variant) | 0 |
Zsym | Symbols | 0 |
Zxxx | Code for unwritten documents | 0 |
Zyyy | Code for undetermined script | 8,087 |
Zzzz | Code for uncoded script | 0 |
ブロック
Unicodeにおけるブロックとは連続するコードポイントの範囲をグループ化したものです。ブロックには一意の名前が付いていて重複することはありません。各ブロックはU+hhh0からU+hhhFの符号位置を持っています。
\p{UnicodeProperty}
ブロック | 名称 | 文字数 |
---|---|---|
U+0000 - U+007F | 基本ラテン文字 Basic Latin | 128 |
U+0080 - U+00FF | ラテン1補助 Latin-1 Supplement | 128 |
U+0100 - U+017F | ラテン文字拡張A Latin Extended-A | 128 |
U+0180 - U+024F | ラテン文字拡張B Latin Extended-B | 208 |
U+0250 - U+02AF | IPA拡張 IPA Extensions | 96 |
U+02B0 - U+02FF | 前進を伴う修飾文字 Spacing Modifier Letters | 80 |
U+0300 - U+036F | 合成可能なダイアクリティカルマーク Combining Diacritical Marks | 112 |
U+0370 - U+03FF | ギリシア文字及びコプト文字 Greek and Coptic | 135 |
U+0400 - U+04FF | キリル文字 Cyrillic | 256 |
U+0500 - U+052F | キリル文字補助 Cyrillic Supplement | 48 |
U+0530 - U+058F | アルメニア文字 Armenian | 91 |
U+0590 - U+05FF | ヘブライ文字 Hebrew | 88 |
U+0600 - U+06FF | アラビア文字 Arabic | 255 |
U+0700 - U+074F | シリア文字 Syriac | 77 |
U+0750 - U+077F | アラビア文字補助 Arabic Supplement | 48 |
U+0780 - U+07BF | ターナ文字 Thaana | 50 |
U+07C0 - U+07FF | ンコ文字 NKo | 62 |
U+0800 - U+083F | サマリア文字 Samaritan | 61 |
U+0840 - U+085F | マンダ文字 Mandaic | 29 |
U+0860 - U+086F | シリア文字拡張 Syriac Supplement | 11 |
U+0870 - U+089F | アラビア文字拡張B Arabic Extended-B | |
U+08A0 - U+08FF | アラビア文字拡張A Arabic Extended-A | 84 |
U+0900 - U+097F | デーヴァナーガリー文字 Devanagari | 128 |
U+0980 - U+09FF | ベンガル文字 Bengali | 96 |
U+0A00 - U+0A7F | グルムキー文字 Gurmukhi | 80 |
U+0A80 - U+0AFF | グジャラート文字 Gujarati | 91 |
U+0B00 - U+0B7F | オリヤー文字 Oriya | 91 |
U+0B80 - U+0BFF | タミル文字 Tamil | 72 |
U+0C00 - U+0C7F | テルグ文字 Telugu | 98 |
