本ページには広告が含まれています。
天球上を太陽が移動する見かけ上の経路である黄道を、春分点を基点(0度)として東回りに360度まで計測した天球上の座標のこと。
二十四節気
一年の太陽の黄道上の動きを視黄経の15度ごとに24等分し、春分日を太陽黄経0度、円周360度を24等分した15度毎の地点に名前を付けたものを二十四節気と呼びます。
| 太陽黄経 | 節気 | 読み方 |
|---|---|---|
| 0 | 春分 | しゅんぶん |
| 15 | 清明 | せいめい |
| 30 | 穀雨 | こくう |
| 45 | 立夏 | りっか |
| 60 | 小満 | しょうまん |
| 75 | 芒種 | ぼうしゅ |
| 90 | 夏至 | げし |
| 105 | 小暑 | しょうしょ |
| 120 | 大暑 | たいしょ |
| 135 | 立秋 | りっしゅう |
| 150 | 処暑 | しょしょ |
| 165 | 白露 | はくろ |
| 180 | 秋分 | しゅうぶん |
| 195 | 寒露 | かんろ |
| 210 | 霜降 | そうこう |
| 225 | 立冬 | りっとう |
| 240 | 小雪 | しょうせつ |
| 255 | 大雪 | たいせつ |
| 270 | 冬至 | とうじ |
| 285 | 小寒 | しょうかん |
| 300 | 大寒 | だいかん |
| 315 | 立春 | りっしゅん |
| 330 | 雨水 | うすい |
| 345 | 啓蟄 | けいちつ |
